服務熱線
18980874109
歡迎訪問成都浩宇馳儀器儀表有限公司網站
86-028-61669835產品介紹
微型潛水泵
型號:HW-505
儀器資料:
電 壓 AC(V) | 空載電流 (A) | 負載電流 (A) | 流 量 (L/分) | 揚 程 (米) | 功 率 (W) |
24 | 1—1.50 | 2.5—3.50 | 8—10 | 10-15 | 30—80 |
36 | 0.8-1.5 | 1.50-2.50 | 2-3.5 | 8-12 | 50-90 |
100 | 0.5-1.8 | 1.5-3.20 | 3-6 | 3-5 | 90-120 |
110 | 0.4-0.80 | 0.9-1.50 | 5-10 | 4-8 | 135 |
220 | 0.04—0.4 | 0.80—1.10 | 0.35—3.50 | 1.50—8.00 | 8—25 |
230 | 0.03—0.6 | 0.80—1.20 | 0.35—3.50 | 1.50—8.00 | 8—25 |
相關產品
傳真:86-028-61669835
地址:成都市金牛區金府路666號金府SOHO1棟26樓11號
版權所有 © 2022 成都浩宇馳儀器儀表有限公司 備案號:蜀ICP備20012743號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap